• 4 personen
  • 2 slaapkamers
  • 2 badkamers
  • 70m2
  • 1 dubbele
  • 2 Eenpersoonsbedden
  • 0 Slaapbanken
  • 0 Stapelbedden
vanaf 89 €/-night



Wilt u meer informatie of heeft u vragen, laat het ons weten.
We kunnen u ook helpen met parkeermogelijkheden, routebeschrijvingen, transfers van en naar de luchthaven / strand.

Uitrusting

  • Verwarming
  • Airconditioning
  • .cotxenonecessari
  • Beddegoed
  • Babybedje
  • Bad
  • Douche
  • Handdoeken
  • Haardroger
  • Wasmachine
  • Strijkijzer
  • .taulaplanxa
  • .penjadors
  • Keuken
  • Oven
  • Magnetron
  • Koelkast
  • Vriezer
  • Vaatwasmachine
  • Waterkoker
  • Nespresso koffieapparaat
  • Toaster
  • Borden
  • TV
  • Gratis WiFi
  • Roken niet toegestaan
  • Dieren niet toegestaan
  • Feesten niet toegestaan
  • Niet aangepast voor mensen met een handicap
  • Jeugdgroepen niet toegestaan
  • Geen parkeerplaats

Beschikbaarheid

maart 2023
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
april 2023
ma di wo do vr za zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
mei 2023
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
juni 2023
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
juli 2023
ma di wo do vr za zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
augustus 2023
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
september 2023
ma di wo do vr za zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
oktober 2023
ma di wo do vr za zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
november 2023
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
december 2023
ma di wo do vr za zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
januari 2024
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
februari 2024
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
  • 31 Geselecteerde dage
  • 31 Beschikbaar
  • 31 Niet beschikbaar

Kaart